Grapefruit
Was für eine „GREAT“ Fruit! Den großartigen Grapefruit Geschmack gibt es gleich 6 Mal im praktischen Kaustreifen-Format!
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |
Wildberry
FRITT von seiner wilden Seite. Der Geschmack leckerer Waldfrüchte vereint in 6 Kaustreifen.
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |
Orange
Der klassische Geschmack von FRITT Orange in praktischen einzeln verpackten Kaustreifen.
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |
Himbeere
Think pink! FRITT Kaustreifen im Geschmack der beliebten Frucht Himbeere.
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |
Zitrone
Einfach lecker und deshalb ein Klassiker im FRITT Sortiment: Kauspaß mit Zitronengeschmack!
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |
Erdbeere
Den Geschmack fruchtig-frischer Erdbeeren kann man das ganze Jahr genießen, denn FRITT hat immer Saison!
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |
Kirsche
Einfach der Knaller. Nicht nur wegen der knallroten Farbe sondern auch wegen des leckeren FRITT Kirschgeschmacks.
Energie | 1692 kJ / 401 kcal |
Fett | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 150 mg |